Wii forsætter det gode salg i Japan som i resten af verden og har for 2008 i Japan formået at sælge mere end alle andre konsoller, deriblandt også PSP og DS’en.
| Enhed | Denne uge | Sidste uge | 2008 salg | Total salg |
| Wii | 63,504 | 78,583 | 766,806 | 5,382,966 |
| PlayStation Portable | 53,373 | 59,654 | 733,716 | 8,335,310 |
| Nintendo DS | 50,151 | 62,362 | 772,331 | 21,945,382 |
| PlayStation 3 | 14,060 | 17,637 | 273,048 | 1,914,724 |
| PlayStation 2 | 9,634 | 11,266 | 115,465 | 21,042,502 |
| Xbox 360 | 2,001 | 2,198 | 37,175 | 544,516 |
En af oversagerne til det høje salg her i starten af 2008 må nok siges at være SSBB og Wii Fit, men specielt SSBB har klaret sig godt og har uge efter uge været det mest sælgede spil i Japan i 2008.
| Nr. | Spil / System | Denne uge (Total) |
| 1.) | Super Smash Bros. Brawl (Wii) | 77,525 | 1,291,000 |
| 2.) | Etrian Odyssey II: The Royal Grail (NDS) | 68,913 | Ny |
| 3.) | Wii Fit (Wii) | 61,922 | 1,546,000 |
| 4.) | Musou Orochi (PSP) | 46,667 | Ny |
| 5.) | Harvest Moon: Shining Sun and Friends (NDS) | 44,721 | Ny |
| 6.) | Winning Eleven: PlayMaker 2008 (Wii) | 36,067 | Ny |
| 7.) | Lost Planet: Extreme Condition (PS3) | 22,696 | Ny |
| 8.) | Bioshock (360) | 17,808 | Ny |
| 9.) | Wii Sports (Wii) | 17,077 | 2,798,000 |
| 10.) | Mario and Sonic at the Olympic Games (NDS) | 14,932 | 236,000 |
Det er dog imponerende at se Wii Fit har solgt over 1½ million, når det trods alt er en titel som har en markedspris der ligger ca. dobbelt så meget som et almindelig spil og interessant nok så sælger Wii Sports stadig godt i Japan, hvor et spil som Super Mario Galaxy ligger helt nede som nr. 37 nu.
Kilde: C3